Meilencounter

TagMeilenKilometerFeetHöhenmeter
Gesamt1000 mi1609 km34050 ft10378 hm
1----
2----
3----
440 mi64 km2400 ft732 hm
555 mi89 km1700 ft518 hm
610 mi16 km200 ft61 hm
780 mi129 km650 ft198 hm
85 mi8 km100 ft30 hm
945 mi72 km300 ft91 hm
1038 mi61 km300 ft91 hm
1157 mi92 km4700 ft1433 hm
1266 mi106 km1600 ft488 hm
13----
1455 mi89 km3200 ft975 hm
1525 mi40 km500 ft152 hm
1625 mi40 km350 ft107 hm
1720 mi32 km150 ft46 hm
185 mi8 km200 ft61 hm
1935 mi56 km2000 ft610 hm
2044 mi71 km3000 ft914 hm
2143 mi69 km2000 ft610 hm
2223 mi37 km450 ft137 hm
235 mi8 km100 ft30 hm
248 mi13 km200 ft61 hm
2517 mi27 km600 ft183 hm
2630 mi48 km800 ft244 hm
2715 mi24 km400 ft122 hm
2811 mi18 km250 ft76 hm
2919 mi31 km300 ft91 hm
308 mi13 km400 ft122 hm
31----
3225 mi40 km700 ft213 hm
3320 mi32 km250 ft76 hm
3419 mi31 km300 ft91 hm
3520 mi32 km450 ft137 hm
36----
3725 mi40 km600 ft183 hm
38----
39----
4010 mi16 km250 ft76 hm
41----
4227 mi43 km1100 ft335 hm
4320 mi32 km1100 ft335 hm
4441 mi66 km2200 ft671 hm
459 mi14 km250 ft76 hm